دليل اختيار الرسائل
اختر عائلة رسائل pacs بحسب الحدث التشغيلي أولاً، ثم بحسب المخطط ونموذج التشغيل.
تمت المراجعة مقابل المصادر الأساسية في 23 مارس 2026 باستخدام مواد ISO 20022 وEPC وSwift العامة المشار إليها في هذه الصفحة.
مصفوفة قرار سريعة
| نوع الرسالة | الوصف | نظرة عامة |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | تقرير حالة الدفع من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية | يُرسل رسالة pacs.002 من مؤسسة مالية للإبلاغ عن حالة تعليمات الدفع المرسلة سابقاً. يوفر تأكيداً أو رفضاً أو معلومات حالة معلقة للمعاملات الفردية ضمن رسالة الدفع. |
pacs.003.001.09 | خصم مباشر للعميل من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية | يتم تبادل رسالة pacs.003 بين المؤسسات المالية لتنفيذ تعليمات الخصم المباشر للعميل. يمكّن بنك الدائن من تحصيل الأموال من بنك المدين نيابة عن الدائن. |
pacs.004.001.11 | إرجاع المدفوعات | يُستخدم رسالة pacs.004 لإرجاع معاملة دفع تمت تسويتها سابقاً. يعكس تدفق الأموال عندما لا يمكن تطبيق الدفع أو تم إرساله بالخطأ أو يتم استرداده من المؤسسة المنشئة. |
pacs.007.001.11 | عكس الدفعة من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية | يُستخدم رسالة pacs.007 لعكس تعليمات دفع مرسلة سابقاً لم تتم تسويتها بعد أو لطلب عكس دفعة مسوّاة. على عكس pacs.004 (الإرجاع)، يتم بدؤه من الوكيل المُرسل الأصلي. |
pacs.008.001.13 | تحويل ائتماني للعميل من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية | رسالة pacs.008 هي تعليمات الدفع الأساسية المتبادلة بين المؤسسات المالية لتحويل الأموال نيابة عن العميل. تحمل معلومات المدين والدائن والمبلغ والتحويل لمعاملة واحدة أو أكثر. |
pacs.009.001.10 | تحويل ائتماني بين المؤسسات المالية | يُستخدم رسالة pacs.009 للتحويلات بين المؤسسات المالية عندما يكون التحويل لحساب المؤسسة الخاص وليس نيابة عن عميل. يدعم التمويل بين البنوك ومدفوعات التغطية وإدارة السيولة. |
pacs.010.001.05 | خصم مباشر بين المؤسسات المالية | يُستخدم رسالة pacs.010 بين المؤسسات المالية لمعاملات الخصم المباشر على الحساب الخاص للمؤسسة. يمكّن مؤسسة من تحصيل الأموال مباشرة من حساب مؤسسة أخرى. |
pacs.028.001.05 | طلب حالة الدفع من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية | يُرسل رسالة pacs.028 من مؤسسة مالية لطلب حالة تعليمات دفع مرسلة سابقاً. يمكّن التتبع الاستباقي لمعالجة المدفوعات دون انتظار تقرير حالة غير مطلوب. |
نقاط المقارنة الشائعة
| المقارنة | الفرق الرئيسي |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | دفعة عميل مقابل حركة مؤسسة أو دفعة تغطية |
pacs.004 vs pacs.007 | إرجاع من جهة الاستلام مقابل عكس من جهة الإرسال |
pacs.002 vs pacs.028 | تقرير حالة مقابل طلب حالة |
صفحات الرسائل المدعومة
pacs.002.001.12— تقرير حالة الدفع من مؤسسة مالية إلى مؤسسة ماليةpacs.003.001.09— خصم مباشر للعميل من مؤسسة مالية إلى مؤسسة ماليةpacs.004.001.11— إرجاع المدفوعاتpacs.007.001.11— عكس الدفعة من مؤسسة مالية إلى مؤسسة ماليةpacs.008.001.13— تحويل ائتماني للعميل من مؤسسة مالية إلى مؤسسة ماليةpacs.009.001.10— تحويل ائتماني بين المؤسسات الماليةpacs.010.001.05— خصم مباشر بين المؤسسات الماليةpacs.028.001.05— طلب حالة الدفع من مؤسسة مالية إلى مؤسسة مالية