訊息選擇指南
先依業務事件選擇 pacs 家族,再依方案規則與運作模型細化選擇。
已於 2026 年 3 月 23 日依據本頁引用的 ISO 20022、EPC 與 Swift 公開資料完成主要來源複核。
快速決策矩陣
| 訊息類型 | 說明 | 概述 |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | 金融機構間付款狀態報告 | pacs.002 訊息由金融機構發送,用於報告先前發送的付款指令之狀態。它為付款訊息中的個別交易提供確認、拒絕或待處理的狀態資訊。 |
pacs.003.001.09 | 金融機構間客戶直接扣款 | pacs.003 訊息在金融機構之間交換,用於執行客戶直接扣款指令。它使債權人的銀行能夠代表債權人從債務人的銀行收取資金。 |
pacs.004.001.11 | 付款退回 | pacs.004 訊息用於退回先前已清算的付款交易。當付款無法入帳、被錯誤發送或發起機構請求召回時,它將逆轉資金流向。 |
pacs.007.001.11 | 金融機構間付款撤銷 | pacs.007 訊息用於撤銷先前發送但尚未清算的付款指令,或請求撤銷已清算的付款。與 pacs.004(退回)不同,它由原始指示代理人發起。 |
pacs.008.001.13 | 金融機構間客戶信用轉帳 | pacs.008 訊息是金融機構之間交換的核心付款指令,用於代表客戶轉移資金。它為一筆或多筆信用轉帳交易攜帶債務人、債權人、金額和匯款資訊。 |
pacs.009.001.10 | 金融機構信用轉帳 | pacs.009 訊息用於金融機構自身帳戶間的信用轉帳,而非代表客戶進行。它支援銀行間資金調撥、覆蓋付款和流動性管理。 |
pacs.010.001.05 | 金融機構直接扣款 | pacs.010 訊息用於金融機構自身帳戶的直接扣款交易。它使一個機構能夠直接從另一個機構的帳戶中收取資金。 |
pacs.028.001.05 | 金融機構間付款狀態請求 | pacs.028 訊息由金融機構發送,用於查詢先前發送的付款指令之狀態。它無需等待主動推送的狀態報告,即可實現對付款處理的主動追蹤。 |
常見比較重點
| 比較項目 | 關鍵差異 |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | 客戶付款與機構資金或補償清算移轉的差異 |
pacs.004 vs pacs.007 | 接收方退回與發起方撤銷的差異 |
pacs.002 vs pacs.028 | 狀態回報與狀態查詢的差異 |
支援的訊息頁面
pacs.002.001.12— 金融機構間付款狀態報告pacs.003.001.09— 金融機構間客戶直接扣款pacs.004.001.11— 付款退回pacs.007.001.11— 金融機構間付款撤銷pacs.008.001.13— 金融機構間客戶信用轉帳pacs.009.001.10— 金融機構信用轉帳pacs.010.001.05— 金融機構直接扣款pacs.028.001.05— 金融機構間付款狀態請求