Message Selection Guide
Choose the pacs family by business event first, then by scheme and operating model.
Quick decision matrix
| Typ zprávy | Popis | Přehled |
pacs.002.001.12 | Zpráva o stavu platby mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.002 hlásí stav dřívější platební instrukce. Sděluje druhé instituci, zda byla platba přijata, zamítnuta, čekající nebo vypořádána. |
pacs.003.001.09 | Přímý inkaso zákazníka mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.003 přenáší přímé inkaso zákazníka mezi bankami. Umožňuje bance věřitele inkasovat prostředky od banky dlužníka. |
pacs.004.001.11 | Vrácení platby | Zpráva pacs.004 vrací platbu, která již byla vypořádána. Odesílá prostředky zpět, když platbu nelze aplikovat. |
pacs.007.001.11 | Storno platby mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.007 stornuje dřívější platební instrukci. Na rozdíl od pacs.004 začíná od původního odesílatele. |
pacs.008.001.13 | Úhrada zákazníka mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.008 je hlavní instrukce zákaznické úhrady mezi bankami. Nese data o stranách, částce a účelu platby. |
pacs.009.001.10 | Úhrada mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.009 se používá pro úhrady mezi vlastními účty finančních institucí. Podporuje mezibankovní financování, krycí platby a řízení likvidity. |
pacs.010.001.05 | Přímý inkaso mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.010 se používá pro přímé inkaso mezi vlastními účty finančních institucí. Umožňuje jedné instituci inkasovat prostředky přímo z účtu druhé instituce. |
pacs.028.001.05 | Dotaz na stav platby mezi finančními institucemi | Zpráva pacs.028 se používá k dotazu na stav dříve odeslané platební instrukce. Umožňuje aktivní sledování zpracování plateb bez čekání na stavové zprávy. |
Common comparison points
| Compare | Key distinction |
pacs.008 vs pacs.009 | Customer payment versus institution / cover movement |
pacs.004 vs pacs.007 | Return from receiving side versus reversal from instructing side |
pacs.002 vs pacs.028 | Status report versus status request |
Supported message pages