メッセージ選択ガイド
まず業務イベントに基づいて pacs ファミリーを選び、次にスキームと運用モデルで絞り込みます。
このページで参照している ISO 20022、EPC、Swift の公開資料に基づき、2026年3月23日に一次情報との照合を行いました。
クイック判断マトリクス
| メッセージ種別 | 説明 | 概要 |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | 金融機関間支払ステータス報告 | pacs.002 メッセージは、金融機関が以前に送信した支払指図のステータスを報告するために送信します。支払メッセージ内の個々の取引について、確認、拒否、または保留中のステータス情報を提供します。 |
pacs.003.001.09 | 金融機関間顧客口座振替 | pacs.003 メッセージは、顧客のダイレクトデビット指図を実行するために金融機関間で交換されます。債権者の銀行が債権者に代わって債務者の銀行から資金を回収することを可能にします。 |
pacs.004.001.11 | 支払返却 | pacs.004 メッセージは、以前に決済された支払取引を返却するために使用されます。支払が適用できなかった場合、誤って送信された場合、または発信機関が取り消しを要求する場合に、資金の流れを逆転させます。 |
pacs.007.001.11 | 金融機関間支払取消 | pacs.007 メッセージは、まだ決済されていない以前に送信した支払指図を取り消すため、または決済済み支払の取り消しを要求するために使用されます。pacs.004(返却)とは異なり、元の指図元エージェントが開始します。 |
pacs.008.001.13 | 金融機関間顧客信用振替 | pacs.008 メッセージは、顧客に代わって資金を送金するために金融機関間で交換される中核的な支払指図です。1つ以上のクレジットトランスファー取引について、債務者、債権者、金額、および送金情報を付帯します。 |
pacs.009.001.10 | 金融機関間信用振替 | pacs.009 メッセージは、顧客に代わってではなく金融機関自身の勘定でのクレジットトランスファーに使用されます。銀行間の資金移動、カバーペイメント、および流動性管理に対応します。 |
pacs.010.001.05 | 金融機関間口座振替 | pacs.010 メッセージは、金融機関自身の勘定でのダイレクトデビット取引に金融機関間で使用されます。一つの機関が他の機関の口座から直接資金を回収することを可能にします。 |
pacs.028.001.05 | 金融機関間支払ステータス照会 | pacs.028 メッセージは、金融機関が以前に送信した支払指図のステータスを照会するために送信します。未承諾のステータスレポートを待つことなく、支払処理の能動的な追跡を可能にします。 |
主な比較ポイント
| 比較 | 主な違い |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | 顧客支払いと機関間/カバー送金の違い |
pacs.004 vs pacs.007 | 受取側からの返却と依頼側からの取消の違い |
pacs.002 vs pacs.028 | ステータス報告とステータス照会の違い |
対応メッセージページ
pacs.002.001.12— 金融機関間支払ステータス報告pacs.003.001.09— 金融機関間顧客口座振替pacs.004.001.11— 支払返却pacs.007.001.11— 金融機関間支払取消pacs.008.001.13— 金融機関間顧客信用振替pacs.009.001.10— 金融機関間信用振替pacs.010.001.05— 金融機関間口座振替pacs.028.001.05— 金融機関間支払ステータス照会