संदेश चयन मार्गदर्शिका
पहले व्यावसायिक घटना के आधार पर pacs परिवार चुनें, फिर स्कीम और ऑपरेटिंग मॉडल के आधार पर।
इस पृष्ठ पर संदर्भित ISO 20022, EPC और Swift की सार्वजनिक सामग्रियों के आधार पर 23 मार्च 2026 को प्राथमिक स्रोतों के विरुद्ध अंतिम समीक्षा की गई।
त्वरित निर्णय मैट्रिक्स
| संदेश प्रकार | विवरण | अवलोकन |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | FI-से-FI भुगतान स्थिति रिपोर्ट | pacs.002 संदेश एक वित्तीय संस्थान द्वारा पहले भेजे गए भुगतान निर्देश की स्थिति रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। यह भुगतान संदेश के भीतर व्यक्तिगत लेनदेन के लिए पुष्टि, अस्वीकृति या लंबित स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। |
pacs.003.001.09 | FI-से-FI ग्राहक प्रत्यक्ष डेबिट | pacs.003 संदेश वित्तीय संस्थानों के बीच ग्राहक प्रत्यक्ष डेबिट निर्देश को निष्पादित करने के लिए आदान-प्रदान किया जाता है। यह लेनदार के बैंक को लेनदार की ओर से ऋणी के बैंक से धन एकत्र करने में सक्षम बनाता है। |
pacs.004.001.11 | भुगतान वापसी | pacs.004 संदेश का उपयोग पहले से निपटाए गए भुगतान लेनदेन को वापस करने के लिए किया जाता है। यह धन के प्रवाह को उलट देता है जब कोई भुगतान लागू नहीं हो सकता, गलती से भेजा गया हो, या मूल संस्थान द्वारा वापस बुलाया जा रहा हो। |
pacs.007.001.11 | FI-से-FI भुगतान रिवर्सल | pacs.007 संदेश का उपयोग पहले भेजे गए भुगतान निर्देश को उलटने के लिए किया जाता है जो अभी तक निपटाया नहीं गया है या निपटाए गए भुगतान के प्रत्यावर्तन का अनुरोध करने के लिए। pacs.004 (वापसी) के विपरीत, इसे मूल निर्देश देने वाले एजेंट द्वारा आरंभ किया जाता है। |
pacs.008.001.13 | FI-से-FI ग्राहक क्रेडिट ट्रांसफर | pacs.008 संदेश वित्तीय संस्थानों के बीच ग्राहक की ओर से धन हस्तांतरित करने के लिए आदान-प्रदान किया जाने वाला मुख्य भुगतान निर्देश है। यह एक या अधिक क्रेडिट ट्रांसफर लेनदेन के लिए ऋणी, लेनदार, राशि और प्रेषण सूचना वहन करता है। |
pacs.009.001.10 | वित्तीय संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर | pacs.009 संदेश का उपयोग वित्तीय संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर के लिए किया जाता है जहां हस्तांतरण ग्राहक की ओर से नहीं बल्कि संस्थान की अपनी ओर से होता है। यह अंतरबैंक वित्तपोषण, कवर भुगतान और तरलता प्रबंधन का समर्थन करता है। |
pacs.010.001.05 | वित्तीय संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष डेबिट | pacs.010 संदेश का उपयोग वित्तीय संस्थानों के बीच संस्थान के अपने खाते पर प्रत्यक्ष डेबिट लेनदेन के लिए किया जाता है। यह एक संस्थान को दूसरे संस्थान के खाते से सीधे धन एकत्र करने में सक्षम बनाता है। |
pacs.028.001.05 | FI-से-FI भुगतान स्थिति अनुरोध | pacs.028 संदेश एक वित्तीय संस्थान द्वारा पहले भेजे गए भुगतान निर्देश की स्थिति का अनुरोध करने के लिए भेजा जाता है। यह बिना अनचाही स्थिति रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए भुगतान प्रसंस्करण की सक्रिय ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। |
सामान्य तुलना बिंदु
| तुलना | मुख्य अंतर |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | ग्राहक भुगतान बनाम संस्थागत या कवर मूवमेंट |
pacs.004 vs pacs.007 | प्राप्तकर्ता पक्ष से रिटर्न बनाम प्रेषक पक्ष से रिवर्सल |
pacs.002 vs pacs.028 | स्टेटस रिपोर्ट बनाम स्टेटस अनुरोध |
समर्थित संदेश पृष्ठ
pacs.002.001.12— FI-से-FI भुगतान स्थिति रिपोर्टpacs.003.001.09— FI-से-FI ग्राहक प्रत्यक्ष डेबिटpacs.004.001.11— भुगतान वापसीpacs.007.001.11— FI-से-FI भुगतान रिवर्सलpacs.008.001.13— FI-से-FI ग्राहक क्रेडिट ट्रांसफरpacs.009.001.10— वित्तीय संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफरpacs.010.001.05— वित्तीय संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष डेबिटpacs.028.001.05— FI-से-FI भुगतान स्थिति अनुरोध