Hướng dẫn chọn thông điệp
Trước hết chọn họ pacs theo sự kiện nghiệp vụ, sau đó theo quy tắc và mô hình vận hành.
Được rà soát lần cuối đối chiếu với nguồn gốc chính vào ngày 23 tháng 3 năm 2026 bằng các tài liệu công khai của ISO 20022, EPC và Swift được dẫn trên trang này.
Ma trận quyết định nhanh
| Loại thông điệp | Mô tả | Tổng quan |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | Báo cáo trạng thái thanh toán giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.002 được gửi bởi tổ chức tài chính để báo cáo trạng thái của lệnh thanh toán đã gửi trước đó. Thông điệp này cung cấp thông tin xác nhận, từ chối hoặc trạng thái đang chờ xử lý cho các giao dịch riêng lẻ trong thông điệp thanh toán. |
pacs.003.001.09 | Ghi nợ trực tiếp khách hàng giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.003 được trao đổi giữa các tổ chức tài chính để thực hiện lệnh ghi nợ trực tiếp của khách hàng. Thông điệp này cho phép ngân hàng của chủ nợ thu tiền từ ngân hàng của con nợ thay mặt cho chủ nợ. |
pacs.004.001.11 | Hoàn trả thanh toán | Thông điệp pacs.004 được sử dụng để hoàn trả giao dịch thanh toán đã quyết toán trước đó. Thông điệp này đảo ngược dòng tiền khi khoản thanh toán không thể áp dụng, được gửi nhầm, hoặc đang bị thu hồi bởi tổ chức gốc. |
pacs.007.001.11 | Đảo ngược thanh toán giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.007 được sử dụng để đảo ngược lệnh thanh toán đã gửi trước đó chưa được quyết toán hoặc để yêu cầu đảo ngược khoản thanh toán đã quyết toán. Khác với pacs.004 (hoàn trả), thông điệp này được khởi tạo bởi đại lý ra lệnh gốc. |
pacs.008.001.13 | Chuyển khoản tín dụng khách hàng giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.008 là lệnh thanh toán cốt lõi được trao đổi giữa các tổ chức tài chính để chuyển tiền thay mặt khách hàng. Thông điệp này mang thông tin con nợ, chủ nợ, số tiền và thông tin chuyển tiền cho một hoặc nhiều giao dịch chuyển khoản tín dụng. |
pacs.009.001.10 | Chuyển khoản tín dụng giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.009 được sử dụng cho chuyển khoản tín dụng giữa các tổ chức tài chính khi việc chuyển khoản là thay mặt tổ chức chứ không phải thay mặt khách hàng. Thông điệp này hỗ trợ cấp vốn liên ngân hàng, thanh toán bù đắp và quản lý thanh khoản. |
pacs.010.001.05 | Ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.010 được sử dụng giữa các tổ chức tài chính cho giao dịch ghi nợ trực tiếp trên tài khoản của chính tổ chức. Thông điệp này cho phép một tổ chức thu tiền trực tiếp từ tài khoản của tổ chức khác. |
pacs.028.001.05 | Yêu cầu trạng thái thanh toán giữa các tổ chức tài chính | Thông điệp pacs.028 được gửi bởi tổ chức tài chính để yêu cầu trạng thái của lệnh thanh toán đã gửi trước đó. Thông điệp này cho phép theo dõi chủ động việc xử lý thanh toán mà không cần chờ báo cáo trạng thái không được yêu cầu. |
Các điểm so sánh phổ biến
| So sánh | Khác biệt chính |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | Thanh toán khách hàng so với chuyển động vốn của tổ chức hoặc thanh toán bù đắp |
pacs.004 vs pacs.007 | Hoàn trả từ phía nhận so với đảo giao dịch từ phía gửi |
pacs.002 vs pacs.028 | Báo cáo trạng thái so với yêu cầu trạng thái |
Các trang thông điệp được hỗ trợ
pacs.002.001.12— Báo cáo trạng thái thanh toán giữa các tổ chức tài chínhpacs.003.001.09— Ghi nợ trực tiếp khách hàng giữa các tổ chức tài chínhpacs.004.001.11— Hoàn trả thanh toánpacs.007.001.11— Đảo ngược thanh toán giữa các tổ chức tài chínhpacs.008.001.13— Chuyển khoản tín dụng khách hàng giữa các tổ chức tài chínhpacs.009.001.10— Chuyển khoản tín dụng giữa các tổ chức tài chínhpacs.010.001.05— Ghi nợ trực tiếp giữa các tổ chức tài chínhpacs.028.001.05— Yêu cầu trạng thái thanh toán giữa các tổ chức tài chính