Посібник з вибору повідомлень
Спочатку обирайте сімейство pacs за бізнес-подією, а потім за схемою та операційною моделлю.
Останню перевірку за первинними джерелами виконано 23 березня 2026 року з використанням публічних матеріалів ISO 20022, EPC і Swift, наведених на цій сторінці.
Швидка матриця вибору
| Тип повідомлення | Опис | Огляд |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | Звіт про статус платежу між фінансовими установами | Повідомлення pacs.002 надсилається фінансовою установою для звітування про статус раніше надісланого платіжного доручення. Воно надає інформацію про підтвердження, відхилення або статус очікування для окремих транзакцій у межах платіжного повідомлення. |
pacs.003.001.09 | Клієнтське пряме дебетування між фінансовими установами | Повідомлення pacs.003 передається між фінансовими установами для виконання доручення клієнта на пряме дебетування. Воно дозволяє банку кредитора стягувати кошти з банку дебітора від імені кредитора. |
pacs.004.001.11 | Повернення платежу | Повідомлення pacs.004 використовується для повернення раніше розрахованої платіжної транзакції. Воно обертає рух коштів, коли платіж не може бути зарахований, був надісланий помилково або відкликається установою-відправником. |
pacs.007.001.11 | Сторнування платежу між фінансовими установами | Повідомлення pacs.007 використовується для сторнування раніше надісланого платіжного доручення, яке ще не було розраховане, або для запиту сторнування розрахованого платежу. На відміну від pacs.004 (повернення), воно ініціюється первинним інструктуючим агентом. |
pacs.008.001.13 | Клієнтський кредитовий переказ між фінансовими установами | Повідомлення pacs.008 є основним платіжним дорученням, що передається між фінансовими установами для переказу коштів від імені клієнта. Воно містить інформацію про дебітора, кредитора, суму та реквізити переказу для однієї або кількох транзакцій кредитового переказу. |
pacs.009.001.10 | Кредитовий переказ між фінансовими установами | Повідомлення pacs.009 використовується для кредитових переказів між фінансовими установами, коли переказ здійснюється від власного імені установи, а не від імені клієнта. Воно підтримує міжбанківське фінансування, покриваючі платежі та управління ліквідністю. |
pacs.010.001.05 | Пряме дебетування між фінансовими установами | Повідомлення pacs.010 використовується між фінансовими установами для транзакцій прямого дебетування з власного рахунку установи. Воно дозволяє одній установі стягувати кошти безпосередньо з рахунку іншої установи. |
pacs.028.001.05 | Запит статусу платежу між фінансовими установами | Повідомлення pacs.028 надсилається фінансовою установою для запиту статусу раніше надісланого платіжного доручення. Воно забезпечує проактивне відстеження обробки платежу без очікування незапитуваного звіту про статус. |
Типові точки порівняння
| Порівняння | Ключова відмінність |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | Клієнтський платіж проти інституційного або покривного переказу |
pacs.004 vs pacs.007 | Повернення з боку отримувача проти сторнування з боку відправника |
pacs.002 vs pacs.028 | Звіт про статус проти запиту статусу |
Підтримувані сторінки повідомлень
pacs.002.001.12— Звіт про статус платежу між фінансовими установамиpacs.003.001.09— Клієнтське пряме дебетування між фінансовими установамиpacs.004.001.11— Повернення платежуpacs.007.001.11— Сторнування платежу між фінансовими установамиpacs.008.001.13— Клієнтський кредитовий переказ між фінансовими установамиpacs.009.001.10— Кредитовий переказ між фінансовими установамиpacs.010.001.05— Пряме дебетування між фінансовими установамиpacs.028.001.05— Запит статусу платежу між фінансовими установами