Panduan pemilihan pesan
Pilih keluarga pacs berdasarkan peristiwa bisnis terlebih dahulu, lalu berdasarkan skema dan model operasional.
Terakhir ditinjau terhadap sumber primer pada 23 Maret 2026 menggunakan materi publik ISO 20022, EPC, dan Swift yang dirujuk pada halaman ini.
Matriks keputusan cepat
| Jenis pesan | Deskripsi | Ikhtisar |
|---|---|---|
pacs.002.001.12 | Laporan Status Pembayaran FI ke FI | Pesan pacs.002 dikirim oleh lembaga keuangan untuk melaporkan status instruksi pembayaran yang sebelumnya dikirim. Pesan ini memberikan informasi konfirmasi, penolakan, atau status tertunda untuk transaksi individual dalam pesan pembayaran. |
pacs.003.001.09 | Direct Debit Pelanggan FI ke FI | Pesan pacs.003 dipertukarkan antara lembaga keuangan untuk mengeksekusi instruksi debit langsung pelanggan. Pesan ini memungkinkan bank kreditur untuk menagih dana dari bank debitur atas nama kreditur. |
pacs.004.001.11 | Retur Pembayaran | Pesan pacs.004 digunakan untuk mengembalikan transaksi pembayaran yang sebelumnya telah diselesaikan. Pesan ini membalikkan aliran dana ketika pembayaran tidak dapat diterapkan, dikirim secara keliru, atau sedang ditarik kembali oleh lembaga asal. |
pacs.007.001.11 | Pembalikan Pembayaran FI ke FI | Pesan pacs.007 digunakan untuk membalikkan instruksi pembayaran yang sebelumnya dikirim yang belum diselesaikan atau untuk meminta pembalikan pembayaran yang telah diselesaikan. Berbeda dengan pacs.004 (pengembalian), pesan ini diinisiasi oleh agen yang memberi instruksi asli. |
pacs.008.001.13 | Transfer Kredit Pelanggan FI ke FI | Pesan pacs.008 adalah instruksi pembayaran inti yang dipertukarkan antara lembaga keuangan untuk mentransfer dana atas nama pelanggan. Pesan ini membawa informasi debitur, kreditur, jumlah, dan remitansi untuk satu atau lebih transaksi transfer kredit. |
pacs.009.001.10 | Transfer Kredit Antar Lembaga Keuangan | Pesan pacs.009 digunakan untuk transfer kredit antara lembaga keuangan di mana transfer dilakukan atas nama lembaga itu sendiri bukan atas nama pelanggan. Pesan ini mendukung pendanaan antarbank, pembayaran cover, dan manajemen likuiditas. |
pacs.010.001.05 | Direct Debit Antar Lembaga Keuangan | Pesan pacs.010 digunakan antara lembaga keuangan untuk transaksi debit langsung pada rekening lembaga itu sendiri. Pesan ini memungkinkan satu lembaga untuk menagih dana langsung dari rekening lembaga lain. |
pacs.028.001.05 | Permintaan Status Pembayaran FI ke FI | Pesan pacs.028 dikirim oleh lembaga keuangan untuk meminta status instruksi pembayaran yang sebelumnya dikirim. Pesan ini memungkinkan pelacakan proaktif pemrosesan pembayaran tanpa menunggu laporan status yang tidak diminta. |
Titik perbandingan umum
| Perbandingan | Perbedaan utama |
|---|---|
pacs.008 vs pacs.009 | Pembayaran nasabah versus perpindahan dana institusional atau pembayaran penutup |
pacs.004 vs pacs.007 | Retur dari pihak penerima versus pembalikan dari pihak pengirim |
pacs.002 vs pacs.028 | Laporan status versus permintaan status |
Halaman pesan yang didukung
pacs.002.001.12— Laporan Status Pembayaran FI ke FIpacs.003.001.09— Direct Debit Pelanggan FI ke FIpacs.004.001.11— Retur Pembayaranpacs.007.001.11— Pembalikan Pembayaran FI ke FIpacs.008.001.13— Transfer Kredit Pelanggan FI ke FIpacs.009.001.10— Transfer Kredit Antar Lembaga Keuanganpacs.010.001.05— Direct Debit Antar Lembaga Keuanganpacs.028.001.05— Permintaan Status Pembayaran FI ke FI